為加強REACH及CLP執(zhí)行情況的監(jiān)管,ECHA頻頻出臺相應的監(jiān)管措施,繼之前的中間體注冊的審查,SMEs的符合性審查, CLP法規(guī)符合性審查等一系列監(jiān)管動作之后,6月28日又推出全新的REACH法規(guī)在線監(jiān)管通道(REACH Information Portal for Enforcement,簡稱RIPE ),將全面審查及監(jiān)督REACH及CLP法規(guī)的執(zhí)行情況。
為了有效的監(jiān)管REACH及CLP法規(guī)的執(zhí)行, ECHA專門開發(fā)了REACH監(jiān)管在線通道(RIPE),于6月27日開始投入使用。RIPE與REACH-IT關聯(lián),可直接查看REACH-IT上的相關信息, 并且可容納至少2500名審查員同時進入RIPE審查企業(yè)REACH和CLP法規(guī)符合性情況。ECHA計劃從歐盟成員國培訓約2500名審查員,對企業(yè)REACH和CLP法規(guī)應對情況進行實時審查和監(jiān)督。
RIPE審查主要內容包括:卷宗是否提交,提交者是否為REACH法規(guī)的應對方,噸位信息,生產和使用場所,用途描述,分類標簽信息,安全使用指南,數(shù)據(jù)是否有效,CLP通報,CLP通報及SVHC通報等。
RIPE主要審查內容及解決方案見下表:
| RIPE審查內容 | 不合規(guī)情況 | 瑞旭技術解決方案 |
| 卷宗是否提交? | 分類為CMR物質(>1噸/年);分類為R50/53的物質(>100噸/年)和噸位>1000噸/年,在2010年12月1日之前未提交REACH注冊。 | 1)符合條件的可通過OR將預注冊噸位降至下一噸位級別,爭取下一個緩沖期(2013年); 2)或及時完成注冊。 |
| 提交者是否REACH法規(guī)的應對方? | 貿易公司或沒有資質的OR提交注冊。 | 前者應及時更新注冊申請人信息(以工廠的名義注冊),后者應更換有資質的OR。 |
| 噸位范圍 | 注冊噸位與實際出口噸位不符合。 | 通過OR及時更新卷宗,至相應的噸位級別;協(xié)助OR出具噸位證明。 |
| 中間體符合性 | 不符合嚴格可控中間體提交注冊。 | 進口商提供SCC聲明或補全數(shù)據(jù),重新以常規(guī)物質注冊。 |
| eSDS傳遞情況 | 未按REACH法規(guī)要求傳遞eSDS | 通OR制作注冊物質eSDS,向下游用戶傳遞eSDS。 |
| 生產和使用場所 | 注冊卷宗未涵蓋的附屬工廠,多個企業(yè)在使用同一個注冊號。 | 協(xié)助OR完成物質的梳理,未涵蓋的物質(工廠)及時更新注冊信息;不同企業(yè)需分別完成注冊。 |
| 物質用途信息 | 提交注冊卷宗中用途未涵蓋所有用途。 | 更新卷宗用途,未涵蓋的用途需及時開發(fā)暴露場景并更新CSR。 |
| 分類標簽信息 | 實驗數(shù)據(jù)不支持分類;分類標簽不符合CLP要求。 | 依據(jù)試驗數(shù)據(jù)對物質進行正確的分類;更新為符合CLP的標簽。 |
| 安全使用指南 | 卷宗中提交的安全使用指南與物質特性不符。 | 依據(jù)物質危害特性及法規(guī)管制限值提供正確的安全使用指南,并更新個人注冊卷宗 |
| 數(shù)據(jù)的有效性 | 數(shù)據(jù)不可靠、缺乏實驗室的信息/文獻來源等;非GLP測試數(shù)據(jù)。 | 及時補充相關信息,更新卷宗。 |
| CLP通報 | 未在期內完成CLP通報。 | 提醒進口CLP通報。 |
| SVHC通報 | 物品生產商未在期內完成SVHC通報。 | 排查物品中SVHC物質含量及總量,及時提交SVHC通報。 |
歐盟各成員國對不符合REACH和CLP等相關法規(guī)要求的企業(yè)都將會處以高額的罰款甚至追究刑事責任。
友情提示:
上海勵奧致力于幫助工廠通過客戶驗廠從而獲取更大訂單的一家管理咨詢公司,要想訂單接不停,攜手勵奧共創(chuàng)贏。上海勵奧為您打造全新驗廠咨詢輔導方案,全程跟蹤驗廠輔導,驗廠指定合作伙伴。 獲得更多驗廠資料 請點擊驗廠資料
供應BSCI驗廠咨詢_WRAP認證咨詢_ICTI驗廠咨詢_沃爾瑪驗廠咨詢_迪斯尼驗廠咨詢_BV驗廠咨詢_COC驗廠咨詢_target驗廠咨詢_tesco驗廠咨詢_guess驗廠咨詢_costco驗廠咨詢_瑪莎驗廠咨詢_家樂福驗廠咨詢_耐克驗廠咨詢_肯德基驗廠咨詢_CK驗廠咨詢等,已為浙江、江蘇、上海、山東多家公司驗廠,積累了良好的信譽。
歡迎撥打免費電話 400 889 7855
詳情請登錄官方網站查詢 http://www.vercue.com
