Factory Assessment Guide THD驗廠工廠審核指導(dǎo)
1. 審核和打分
1.1 每一項的打分:
首先審核員根據(jù)以下原則評估每一項質(zhì)量要求的定義有效性:
-此項是否被定義在質(zhì)量體系中,在書面流程圖、關(guān)系圖、職責描述中?(如:質(zhì)量手冊,流程指導(dǎo)書或工作指導(dǎo)書中)
然后審核員進一步評估:
-此項是否被證明在確實有效得執(zhí)行。
依據(jù)以下表格,回答上面的問題就可以得出分數(shù)??梢杂?,1,2,3,4分。
| 項目 | 對項目的評估 | ||||
| 在質(zhì)量體系中被定義完全 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是/否 |
| 被確實有效得執(zhí)行 | 是 | 是 | 大部分*) | 大部分 | 否 |
| 分數(shù) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
*)“大部分”是指3/4的要求被證明有效,并且沒有特別的風(fēng)險存在
打分:
| 4分: | 在質(zhì)量體系中被定義完全,并被確實有效得執(zhí)行 |
| 3分: | 沒有在質(zhì)量體系中被定義完全,但被確實有效得執(zhí)行(沒有發(fā)現(xiàn)不符合項) |
| 2分: | 在質(zhì)量體系中被完全定義,但大部分被被確實有效得執(zhí)行(沒有發(fā)現(xiàn)主要不符合項) |
| 1分: | 沒有在質(zhì)量體系中被完全定義,且大部分被確實有效得執(zhí)行(沒有發(fā)現(xiàn)主要不符合項) |
| 0分: | 不管有沒有在質(zhì)量體系中定義,只要無法證明被確實有效得執(zhí)行(發(fā)現(xiàn)主要不符合項) |
1.2 等級
| 總符合性的百分比 | 質(zhì)量體系等級 | 等級名稱 |
| 90 ~100 | 完全符合 | A |
| >=80且<90 | 大部分符合 | B |
| >=70且<80 | 部分符合 | C |
| <70 | 不符合 | D |
